Ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 125 della Legge 124/2017, si espongono di seguito i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere erogati dalle pubbliche amministrazioni nonché da società controllate di diritto e di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni utilizzando il principio di cassa.
La società Promo.ter. soc. coop C.F. 00767870884 (soggetto ricevente), nell'anno 2020, ha ricevuto dall'ente FON.TER. C.F. 97296280585 (ente erogatore) le seguenti somme:
DATA | IMPORTO | ATTIVITA' SVOLTA | CIP - RUP - PROT |
12/08/2020 | € 6.000,00 | SICUREZZA | CIP 17188/5/10N.31-2018KIT/2019 |
12/08/2020 | € 15.267,84 | FO.QU.S - Formazione e Qualità per lo Sviluppo aziendale | CIP 19857/5/16/N.29-2018/2019 |
07/10/2020 | € 60.760,00 | D.E.O. - Development & Organization | CIP 18237/4/19/N.29-2018/2019 |
06/11/2020 | € 11.170,12 | S.T.O.R.E - Soluzioni Tecnologiche e Organizzative per la Riqualificazione aziendalE | CIP 15817/5/19/N.29-2018/2018 |
03/12/2020 | € 2.190,48 | FO.QU.S - Formazione e Qualità per lo Sviluppo aziendale | CIP 14971/4/05/N° 28/2018S /2018 |
La società Promo.ter. soc. coop C.F. 00767870884 (soggetto ricevente), nell'anno 2018, ha ricevuto dall'ente FOR.AGRI C.F. 97472630587 (ente erogatore) le seguenti somme:
DATA | IMPORTO | ATTIVITA' SVOLTA | CIP - RUP - PROT |
12/08/2020 | € 11.264,98 | DEMETRA - DEvelopment, MEntoring and TRAining on the job | PROT. 107 - AV 1/2018 |
12/08/2020 | € 7.700,00 | OFFICE AUTOMATION - STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE D'UFFICIO | CODICE CORSO 1431 - 1106 |
La società Promo.ter. soc. coop C.F. 00767870884(soggetto attuatore), nell'anno 2019, ha ricevuto dall'ente FONDIMPRESE C.F. 97278470584 (ente erogatore) la seguente somma:
DATA | IMPORTO | ATTIVITA' SVOLTA | CIP - RUP - PROT |
27/03/2020 | € 11.700,00 | PIANO FORMATIVO PER LA SICUREZZA | PROT 238821 |
La società Promo.ter. soc. coop C.F. 00767870884 (soggetto ricevente), nell'anno 2020 , ha ricevuto dalla regione Siciliana C.F. 80012000826 (ente erogatore) le somme come segue:
DATA | IMPORTO | ATTIVITA' SVOLTA | CIP - RUP - PROT |
21/12/2020 | € 7.387,44 | “PROMO.FAS - Promuovere la Formazione dei soggetti svantaggiati” - | CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-819 - CUP G59J14001280001 |
21/12/2020 | € 5.033,16 | “PROMO.FAS - Promuovere la Formazione dei soggetti svantaggiati” - | CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-819 - CUP G59J14001280001 |
18/05/2020 | € 23.098,56 | PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFITI DELLA TRADIZIONE ITALIANA) | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0302 CUP G55B18003330001 |
14/08/2020 | € 18.648,00 | OPERATORE DELLE CONFEZIONI - SARTO CONFEZIONISTA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/CPF/0286 CUP G55B18003120001 |
13/10/2020 | € 29.175,84 | ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0303 CUP G55B18003340001 |
15/10/2020 | € 37.656,18 | ADDETTO PANIFICATORE E PASTICCIERE | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0982 CUP G85J19000270001 |
24/12/2020 | € 71.832,42 | OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0282 CUP G55B18003310001 |
18/05/2020 | € 5.774,64 | PIZZAIOLO (ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI PIZZE, FOCACCE E PRODOTTI AFFITI DELLA TRADIZIONE ITALIANA) | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0302 CUP G55B18003330001 |
14/08/2020 | € 9.325,80 | OPERATORE DELLE CONFEZIONI - SARTO CONFEZIONISTA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/CPF/0286 CUP G55B18003120001 |
13/10/2020 | € 7.293,96 | ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0303 CUP G55B18003340001 |
15/10/2020 | € 9.414,04 | ADDETTO PANIFICATORE E PASTICCIERE | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0982 CUP G85J19000270001 |
24/12/2020 | € 7.981,38 | OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0282 CUP G55B18003310001 |
La società Promo.ter. soc. coop C.F. 00767870884 (soggetto ricevente),in data 18/11/2020, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001 (ente erogatore) la somma di € 2.000,00 per contributo COVID-19 art. 25 DL 34/2020.
Per gli altri aiuti ricevuti dalla società si rinvia al registro nazionale per gli aiuti di stato.